
SSDS, uno y otro externos como el Crucial x9así como varios internosestán a la liquidación por actualmente a excelentes precios. Adicionalmente de los SSD, algunas unidades de disco duro (HDDS) igualmente se venden a precios en realidad buenos. Por ejemplo, ya cubrimos el Sku de Seagate Barracuda 24tb que todavía se descuenta a solo $ 245, lo que significa que pagará Solo ~ $ 10 por TB.
Si proporcionadamente lo precursor es un disco CMR (compacto magnética convencional), no está construido para un uso constante de 24×7 a diferencia de otros modelos de la empresa. En caso de que necesite poco así, el Skyhawk Surveillance 6TB Drive de Seagate Skyhawk igualmente está a la liquidación por un excelente precio de Solo $ 118 (enlace de negocio en la tabla de especificaciones a continuación).
Las especificaciones técnicas secreto del Seagate Skyhawk 6TB se dan a continuación:
| Delimitación | Detalle |
|---|---|
| Bays de conducción compatibles con | 8+ |
| Cámaras compatibles | Hasta 64 cámaras HD |
| Tasa de transferencia máxima sostenida (OD) | 195 MB/s |
| Cache | 256 MB |
| Ciclos de carga/descarga | 300,000 |
| Errores de recital no recuperables | 1 por 1015 bits leídos |
| Contorno de tarifa de carga de trabajo | 180 TB/año |
| Horas de encendido | 8,760 horas/año (24 × 7) |
| MTBF | 1,000,000 de horas |
| Aval | 3 primaveras (restringido) |
| Corriente de inicio (12 V) | 2 A (representativo) |
| Potencia operativa promedio | 9 W |
| Potencia inactiva | 7 W |
| Power de calma / sueño | 0.6 W / 0.6 W |
| Tolerancia de voltaje | 5 V ± 15%, 12 V ± 10% |
| Temperatura de funcionamiento | 5 ° C a 60 ° C (condición) 0 ° C a 70 ° C (caso de accionamiento) |
| Temperatura no operativa | –40 ° C a 70 ° C (condición) |
| Humedad operativa | 5% a 90% no condensación (30% por hora máxima) |
Obtenga el Seagte Skyhawk 6tb en el enlace a continuación:
Como asociado de Amazon, ganamos por compras calificadas.






