El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la tarde de este viernes que mantiene cinco provincias en alerta roja, 11 en amarilla y 14 en verde, adecuado a las intensas lluvias que afectan gran parte del distrito doméstico, generadas por una activa onda tropical y la incidencia de una vaguada.
Según informó la institución a través de un boletín, en alerta roja se encuentran Santo Domingo, el Distrito Doméstico, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.
Mientras que María Trinidad Sánchez, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Samaná, San Juan, Hato Anciano, Monte Plata, Barahona y Pedernales permanecen en alerta amarilla.
En tanto, en alerta verde figuran La Vega, Monseñor Nouel, Peravia, Sánchez Ramírez, Montecristi, Santiago, Dajabón, Bahoruco, Santiago Rodríguez, Espaillat, Elías Piña, Valverde, Puerto Plata e Independencia.
Junto a destacar que, hasta el momento, el COE no ha emitido nivel de alerta exclusivamente para las provincias Hermanas Mirabal y Duarte.

Documentación del tiempo
Por su parte, el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que el engendro continúa provocando aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de rumbo.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. ° C | T. Mín. ° C |
| Santiago | Medio nublado a nublado con aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de rumbo. | 29/31 | 21/23 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado con locales aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de rumbo. | 30/32 | 23/25 |
| Duarte | Medio nublado a nublado con locales aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de rumbo. | 29/31 | 23/25 |
| Constanza | Nublado con lluvias moderadas a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de rumbo. | 26/28 | 13/15 |
| Peravia | Nublado con lluvias moderadas a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de rumbo. | 30/32 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de rumbo. | 24/26 | 21/23 |
| La Romana | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de rumbo. | 31/33 | 21/23 |
| La Vega | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de rumbo. | 29/31 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Nublado con aguaceros moderados en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de rumbo. | 28/30 | 21/23 |
| San Cristóbal | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de rumbo. | 27/29 | 21/23 |
| Samaná | Nublado con aguaceros moderados en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de rumbo. | 27/29 | 22/24 |
| Monte Cristi | Nublado con aguaceros moderados en ocasiones, posibles tronadas y ocasionales ráfagas de rumbo. | 33/35 | 23/25 |
| Azua | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de rumbo. | 26/28 | 21/23 |
| San Juan | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de rumbo. | 28/30 | 18/20 |
| Barahona | Nublado con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de rumbo. | 28/30 | 21/23 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de rumbo. | 30/32 | 23/25 |
Meteorólogos: Juan C. De La Rosa / Jonnathan Oportuno.






