
Al igual que Pixel Preferred Care a principios de este año, Google Fi Device Protection ahora tiene un nuevo “proveedor de protección de dispositivos” con un beneficio mejorando.
Protección de dispositivos proporciona “cobertura adicional más allá de la aval del fabricante de su dispositivo” para teléfonos (y relojes inteligentes) comprados a través de Google FI Store. Cubre dos casos de daño accidental, como gotas, derrames o pantallas agrietadas, en cualquier período de 12 meses. Siquiera hay “linde” a la cobertura de las averías mecánicas.
Un Artículo de soporte actualizado Detalla cómo Asurion es el nuevo proveedor de protección de dispositivos para la mayoría de los teléfonos enviados el 14 de julio de 2025. Antiguamente de eso, era asegurado, ya que Asurion/Ubreakifix ya era el “socio de reparación calificado” durante ese período.
En términos de mejoras en el plan, la protección del dispositivo de Google FI ahora cubre hasta dos “reclamos de pérdidas, robo o daños físicos en cualquier período de 12 meses” (fuera de Nueva York), esto es superior a una petición.
Tiene 30 días posteriormente de que el teléfono se envíe para añadir la protección del dispositivo Google FI. Los términos y condiciones son arreglado aquí.
Aquí hay algunas tarifas de servicio de ejemplo y/o deducibles:
| Tarifa de servicio o deducible (Más impuestos si corresponde) |
||||
| Dispositivo | Cargo mensual (Más impuestos si corresponde) |
Daños accidentales Desde el manejo-Pantalla agrietada: reparación sin cita previa | Desglose mecánico o daño accidental por manejo o daño físico: reemplazo | Reemplazo de pérdida o robo (No arreglado en NY) |
| Google Pixel Watch 3 LTE (41 mm) | $ 4 USD | $ 29 USD | $ 49 USD | $ 79 USD |
| Google Pixel Watch 3 LTE (45 mm) | $ 4 USD | $ 29 USD | $ 49 USD | $ 79 USD |
| Samsung Galaxy Watch8 LTE (40 mm) | $ 4 USD | Aún no arreglado | $ 49 USD | $ 79 USD |
| Samsung Galaxy Watch8 LTE (44 mm) | $ 4 USD | Aún no arreglado | $ 49 USD | $ 79 USD |
| Samsung Galaxy Watch Extremista | $ 6 USD | $ 29 USD | $ 79 USD | $ 99 USD |
| Samsung Galaxy Watch Extremista (2025) LTE | $ 6 USD | Aún no arreglado | $ 79 USD | $ 99 USD |
| Píxel 9a | $ 6 USD | $ 29 USD | $ 49 USD | $ 79 USD |
| Píxel 9 | $ 8 USD | $ 29 USD | $ 79 USD | $ 99 USD |
| Pixel 9 Pro XL | $ 12 USD | $ 29 USD | $ 129 USD | $ 199 USD |
| Pixel 9 Pro | $ 12 USD | $ 29 USD | $ 129 USD | $ 199 USD |
| Pixel 9 Pro Fold | $ 15 USD | $ 29 USD (pantalla interna excluida) | $ 129 USD | $ 199 USD |
| Motorola Razr+ (2023) | $ 11 USD | Aún no arreglado | $ 129 USD | $ 199 USD |
| Motorola Razr (2024) | $ 6 USD | $ 29 USD | $ 79 USD | $ 99 USD |
| Motorola Razr (2025) | $ 6 USD | $ 29 USD | $ 49 USD | $ 79 USD |
| Samsung Galaxy S25 | $ 8 USD | $ 29 USD | $ 79 USD | $ 99 USD |
| Samsung Galaxy S25+ | $ 11 USD | $ 29 USD | $ 99 USD | $ 149 USD |
| Samsung Galaxy S25 Extremista | $ 14 USD | $ 29 USD | $ 129 USD | $ 199 USD |
| Samsung Galaxy S25 Edge | $ 12 USD | $ 29 USD | $ 129 USD | $ 199 USD |
FTC: Utilizamos ingresos que ganan enlaces de afiliados para automóviles. Más.







