03-10
20 08 07 09 20

00 34 13

69 00 25

47 30 40

05 06 15 27 28

01 02 07 08 10 11 14 21 22 23 24 26 34 37 45 49 51 61 68 77

03 32 58
64 32 80

38 19 99 17

06 09 30 33 34 36
RD $ 22,350,000

24 68 70

72 76 20 41 33

68 35 68

97 69 33

82 99 78

00 28 43

04 08 27 37 63 14

08 17 22 28 55 14 3x

28 37 33

19 95 14

06 10 26 33 07 10

21 18 24

28 65 36

70 96 99

48

59 12 99

82 17 34

13 01 93

07 85 38

51 64 89






