
Solía deber innumerables empresas que fabricaban teléfonos Android emblemáticos, pero una combinación de factores ha estrecho el campo con el tiempo. Hoy, Samsung es el rey indiscutible del ecosistema de dispositivos Android con su confín Galaxy S. Por lo tanto, podemos responsabilizarse con seguridad que el Unpacked de hoy ha revelado los teléfonos Android más populares para el próximo año: el Galaxy S26 Intolerante, Galaxy S26+ y Galaxy S26.
Esta vez Samsung no se atrevió a lanzarse a las vallas y produjo teléfonos con algunos ajustes estéticos y componentes internos mejorados. Mientras tanto, Samsung está invirtiendo aún más en IA y dice que la serie S26 incluye los primeros “teléfonos con IA agente”. A pesar de las limitadas actualizaciones de hardware, la existencia de los precios de los componentes en la era de la IA significa que los precios de los dos modelos más baratos han subido 100 dólares este año. El Intolerante se mantiene a un precio ya de por sí deslumbrante de $1,300.
Más rápido y más privado
Si observa la tribu Galaxy S26, sería difícil diferenciarlos de los teléfonos del año pasado. El entorno de la cámara es diferente y las medidas del teléfono más pequeño y más ínclito son tenuemente diferentes. Probablemente no podrás saberlo con solo mirar, pero el S26 Intolerante ha retrocedido del titanio al aluminio, una reversión que Apple además hizo con sus últimos teléfonos de abanico reincorporación. Este teléfono además conserva su lapicero óptico S Pen.
| Especificaciones de un vistazo: serie Samsung Galaxy S26 | |||
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 ($900) | Galaxy S26+ ($1,100) | Galaxy S26 Intolerante ($1,300) | |
| SoC | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Memoria | 12GB | 12GB | 12GB, 16GB |
| Almacenamiento | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Mostrar | OLED de 6,3 pulgadas, color de 10 bits, 2340×1080, 1-120Hz | OLED de 6,7 pulgadas, color de 10 bits, 3120×1440, 1-120Hz | OLED de 6,9 pulgadas, color de 10 bits, 3120×1440, 1-120 Hz, compatible con S Pen |
| Cámaras | Primaria de 50 MP, f/1,8, 1,0 μm; Intolerante gran angular de 12 MP, f/2,2, 1,4 μm, teleobjetivo 3x de 10 MP, f/2,4, 1,0 μm; Autofoto de 12 MP, f/2,2, 1,12 μm | Primaria de 50 MP, f/1,8, 1,0 μm; Intolerante gran angular de 12 MP, f/2,2, 1,4 μm, teleobjetivo 3x de 10 MP, f/2,4, 1,0 μm; Autofoto de 12 MP, f/2,2, 1,12 μm | Primaria de 200 MP, f/1,4, 0,6 μm; 50 MP extremista gran angular, f/1,9, 0,7 μm; Teleobjetivo 3x de 10 MP, f/2,4, 1,12 μm; Teleobjetivo de 50 MP y 5 aumentos, f/2,9, 0,7 μm; Autofoto de 12 MP, f/2,2, 1,12 μm |
| Software | Androide 16 | Androide 16 | Androide 16 |
| Cazos | 4.300 mAh | 4.900 mAh | 5.000 mAh |
| Conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, Sub6 5G | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, Sub6 y mmWave 5G | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, Sub6 y mmWave 5G |
| Medidas | 71,7×149,6×7,2 milímetros, 167g | 75,8×158,4×7,3 milímetros, 190g | 78,1×163,6×7,9 mm, 214 gramos |
Estos teléfonos volverán a tener el final procesador insignia de Snapdragon (en Norteamérica, Japón y China) con personalizaciones exclusivas de Samsung. El Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy es un chip de 3 nm con núcleos de CPU Oryon de tercera concepción, una GPU Adreno 840 y una potente NPU Hexagon para procesamiento de IA en el dispositivo. Samsung promete ganancias de rendimiento de dos dígitos en todos los ámbitos, que es lo que escuchamos todos los primaveras.
Los teléfonos insignia de Samsung tienen un hardware extremadamente rápido, por lo que son buenos puntos de narración. Sin confiscación, además tienden a calentarse y acelerarse rápidamente durante el uso prolongado. Quizás eso no sea un gran problema con la serie S26. Samsung dice que ha implementado su cámara de vapor más ínclito hasta la aniversario para controlar mejor las temperaturas.





