El clima este fin de semana estará dominado por lluvias oportuno a la combinación de dos fenómenos: una vaguada y una onda tropical.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este Sábado una vaguada en diferentes niveles de la troposfera estará interactuando con los enseres locales, calentamiento vespertino y orográfico.
Por tal razón, se estará incrementando la nubosidad para que durante la tarde se produzcan nublados acompañados de aguaceros, de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de derrota durante horas de la tarde alrededor de provincias del noreste, septentrión, suroeste y la zona fronteriza y la Cordillera Central.
Estado: Indomet vigila estrictamente onda tropical que podría convertirse en ciclón
En tanto que el domingo se estará aproximando a nuestro circunscripción una onda tropical, la cual se combinará con la vaguada en varios niveles de la troposfera y los enseres locales, para producir aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de derrota en horas vespertinas, concentrados mayormente sobre provincias del noroeste, septentrión y la Cordillera Central, siendo aislados alrededor de algunas del sureste y la zona fronteriza.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. ° C | T. Min. ° C |
| Santiago | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de derrota. | 35/37 | 21/23 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de derrota. | 33/35 | 23/25 |
| Duarte | Incrementos nubosos con chubascos locales, tormentas eléctricas distanciadas y ráfagas de derrota. | 34/36 | 23/25 |
| Constanza | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de derrota. | 28/30 | 13/15 |
| Peravia | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tormentas eléctricas distanciadas. | 34/36 | 24/26 |
| San Pedro de Macorís | Ligeros incrementos nubosos con aguaceros locales y tormentas eléctricas. | 32/34 | 21/23 |
| La Romana | Incrementos nubosos con chubascos aislados. | 33/35 | 22/24 |
| La Vega | Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de derrota. | 34/36 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de derrota. | 33/35 | 23/25 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. | 33/35 | 21/23 |
| Samaná | Nubes aisladas a dispersas con incrementos ocasionales y chubascos aislados | 33/35 | 22/24 |
| Monte Cristi | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de derrota. | 34/36 | 23/25 |
| Azua | Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de derrota. | 32/34 | 22/24 |
| San Juan | Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de derrota. | 32/34 | 19/21 |
| Barahona | Nubes dispersas. | 34/36 | 23/25 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados. | 33/36 | 23/25 |
Síguenos como circular






