Hoy, continuará la humedad e inestabilidad suficiente, asociadas con el nivel superior canal y un onda tropical Acercarse del país, actualmente situado sobre Puerto Rico, que conduce a una diluvio continua en algunas provincias, según el documentación del Instituto Meteorológico Dominicano este domingo.
“Por la mañana, Habrá una cubierta de nubes acompañada de duchas dispersas en torno a las provincias de La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Peravia y Azua ”, declaró Indomet en su documentación de las 6:00 a.m.

Igualmente explicó que las duchas dispersas podían demorarse en el valle de Cibao y el sureste Más tarde en la confusión, pero disminuiría en las primeras horas de la mañana.
Muy caliente
La sensación térmica seguirá siendo muy suscripción, correcto a la época del año (verano) y al cálido y húmedo derrota del sureste.
“Es importante que la población continúe siguiendo la recomendación de refrescar lo suficiente líquidos (preferiblemente agua) Para nutrir la hidratación, use de color claro, ropa liviana, apañarse maravilloso, ventilado lugares y evitar períodos de La maduro exposición al sol Sin protección entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m. Encima, tenga en cuenta que niños, ancianos y parentela son más susceptibles a los artículos de estas altas temperaturas ”, enfatizó la entidad.
| Provincias | Pronóstico por localidades | Max. Temperatura ° C | T. Min. ° C |
| Santiago | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles vientos racheados por la tarde. | 34/36 | 21/23 |
| Puerto Plata | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles vientos racheados por la tarde. | 32/35 | 25/27 |
| Duarte | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles vientos racheados por la tarde. | 32/34 | 22/24 |
| Constanza | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles vientos racheados por la tarde. | 28/30 | 12/14 |
| Peravia | Aumento de la cubierta de la montón con duchas aisladas por la mañana. | 33/35 | 25/27 |
| San Pedro de Macorís | Aumento de la cubierta de la montón con duchas aisladas por la mañana. | 33/35 | 22/24 |
| El romano | Aumento de la cubierta de la montón con duchas aisladas por la mañana. | 33/35 | 22/24 |
| El vega | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles vientos racheados por la tarde. | 33/35 | 19/22 |
| Monsignor Nouel | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles vientos racheados por la tarde. | 32/34 | 22/24 |
| San Cristóbal | Aumentos nublados. | 32/34 | 21/23 |
| Samaná | Aumentos nublados. | 33/35 | 22/24 |
| Monte Cristi | Aumentos nublados. | 34/36 | 23/25 |
| Azua | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de derrota. | 32/34 | 22/24 |
| San Juan | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de derrota. | 32/34 | 18/20 |
| Barahona | Aumento de la cubierta de la montón con duchas aisladas por la tarde. | 34/36 | 23/25 |
| The Altagracia | Aumento de la cubierta de nubes con duchas, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de derrota. | 33/36 | 23/25 |







