
Freddy Peralta
Los abridores dominicanos han tenido un escueto desempeño en lo que va de esta temporada 2025, a excepción de Freddy Peralta, Cristopher Sánchez, Luis Castillo y Framber Valdez.
De forma combinada, los abridores criollos exhiben récord de 35 triunfos y 46 derrotas, con una efectividad (ERA) de 4.17, han agresivo 678.1 entradas, donde han permitido 635 hits, 314 carreras limpias, 287 bases por bolas, 593 ponches, con un WHIP de 1.36 y la competición le dornajo para .249.
Sandy Alcántara: la anciano desencanto
Sin dudas, la anciano desencanto entre los abridores dominicanos lo representa el derecho Sandy Alcántara, quien presenta marca negativa de 2-7, ERA 8.04, 47.0 IP, 49 H, 42 CL, 25 BB, 40 SO, WHIP 1.57, AVG Op. .265.
Freddy Peralta: el punto refulgente
Junto a destacar la excelente trabajo del as de la rotación abridora de los Cerveceros de Milwaukee, Freddy Peralta, quien exhibe récord de 5-3, ERA 2.55, ha agresivo 60.0 entradas, donde ha permitido 44 indiscutibles, 17 carreeas limpias, ha otorgado 23 bases por bolas, 60 ponches, con un WHIP 1.12 y la competición le dornajo para .201.
Veamos, a continuación, la trabajo monticular de los abridores dominicanos en lo que va de esta temporada 2025:
-Freddy Peralta Mil: 5-3, Era 2.55, 60.0 IP, 44 H, 17 Cl, 23 Bb, 60 SO, WHIP 1.12, AVG OP. .201.
-Cristopher Sánchez Ph: 4-1, fue 3.17, 54.0 IP, 48 H, 19 Cl, 20 BB, 65 SO, WHIP 1.26, AVG OP .233.
-Luis Castillo Mar: 4-3, Era 3.20, 56.1 IP, 51 H, 20 Cl, 20 BB, 44 SO, WHIP 1.26, AVG OP. .236.
-Framber Valdez Hou: 4-4, ERA 3.39, 69.0 IP, 56 H, 26 Cl, 23 Bb, 64 SO, WHIP 1.14, AVG OP. .225.
-Randy Vásquez SDP: 3-4, ERA 3.49, 49.0 IP, 44 H, 19 CL, 26 BB, 27 SO, WHIP 1.43, AVG OP. .238.
-José Soriano Laa: 3-5, ERA 3.73, 62.2 IP, 66 H, 26 Cl, 30 BB, 47 SO, WHIP 1.53, AVG OP. .277.
-Brayan Bello Bos: 2-1, Era 4.08, 35.1 IP, 40 H, 16 Cl, 20 Bb, 27 SO, WHIP 1.70, AVG OP. .294.
-Ronel Blanco se mantiene: 3-4, ERA 4.10, 48.1 IP, 37 H, 22 CL, 20 BB, 48 SO, WHIP 1.18, AVG ON. .210.
-Luis Severino Ath: 1-4, Era 4.11, 65.2 IP, 63 H, 30 Cl, 20 BB, 50 SO, WHIP 1.26, AVG OP. .248.
-Luis L. Ortiz Cle: 2-5, ERA 4.73, 53.1 IP, 48 H, 28 Cl, 28 BB, 59 SO, WHIP 1.43, AVG OP. .235.
-Edward Cabrera Mia: 0-1, Era 5.50, 34.1 IP, 37 H, 21 Cl, 14 BB, 33 SO, WHIP 1.49, AVG OP. .272.
-Osvaldo Bidó Ath: 2-4, ERA 5.82, 43.1 IP, 52 H, 28 Cl, 18 BB, 29 SO, WHIP 1.62, AVG OP. .302.
-Sandy Alcántara Mia: 2-7, ERA 8.04, 47.0 IP, 49 H, 42 Cl, 25 BB, 40 SO, WHIP 1.57, AVG OP. .265.
Acto abridores dominicanos en esta temporada:
GP 35-46
Era 4.17
678.1 IP
635 h
314 CL
287 BB
593
WHIP 1.36
Avg. .249