A diferencia de su predecesor, el iPhone 17E es compatible con MagSafe. | Imagen: manzana 
La orientación iPhone 17 ahora tiene una opción de “presupuesto”. Anunciado esta semana, el iPhone 17E llegará a las tiendas el miércoles 11 de marzo, a partir de $599, y los pedidos anticipados se abrirán el 4 de marzo. El teléfono de 6,1 pulgadas se une al resto de la orientación iPhone 17 de Apple, que incluye el iPhone 17 ($799), el iPhone 17 Pro más potente ($1,099) y el iPhone 17 Pro Max ($1,199), así como el iPhone Air ultradelgado ($999).
A diferencia del iPhone 16E del año pasado, el 17E cuenta con carga inalámbrica MagSafe y Qi2, adyacente con el chip A19 más rápido que se encuentra en el iPhone 17 y el doble de almacenamiento colchoneta (256 GB frente a 128 GB). Además cuenta con una pantalla más nítida y duradera, conserva la compatibilidad con Apple Intelligence e incluye una cámara de “fusión” de 48 megapíxeles que permite tomas con teleobjetivo 2x, todo lo cual lo acerca a los teléfonos más premium de Apple.
Pero a $599, el 17E no incluye todas las comodidades que se encuentran en el resto de la orientación flagrante de iPhone de Apple. Por ejemplo, solo tiene una pantalla de 6,1 pulgadas y 60 Hz, la pantalla más pequeña de cualquier teléfono de la serie iPhone 17, y carece de funciones como una pantalla siempre encendida y Dynamic Island, un recortadura en forma de píldora que muestra información, como actualizaciones de viajes compartidos, de un vistazo. Además es notablemente más tenue, con un brillo mayor de 1200 nits.

El hardware de la cámara es otro diferenciador. Mientras que el 17E, el Air y el iPhone 17 en serie comparten un sensor principal de 48 megapíxeles, el iPhone 17 tiene una cámara exaltado ancha dedicada, que igualmente permite la fotografía macro para primeros planos. El 17 y el Air igualmente ofrecen una cámara primero de 18 megapíxeles (el 17E solo tiene un disparador de 12 megapíxeles), lo que podría traducirse en selfies más nítidos y videollamadas más claras. Los modelos Pro y Pro Max se amplían aún más con conjuntos de cámaras más avanzadas, incluida la incorporación de cámaras de teleobjetivo dedicadas. Por otra parte, todos excepto el 17E incluyen el pimpollo de control de cámara, que está diseñado para ayudar a las personas a iniciar rápidamente la cámara y ajustar varias configuraciones.
Como era de esperar, las velocidades de carga y la duración de la acumulador igualmente difieren. El 17E admite carga MagSafe con soporte Qi2, lo que permite una carga inalámbrica de hasta 15 W, mientras que el iPhone 17, el iPhone Air y uno y otro modelos Pro admiten una carga inalámbrica más rápida de 25 W. Apple dice que el 17E puede cargar hasta un 50 por ciento en 30 minutos, en comparación con los aproximadamente 20 minutos de los modelos de grado suscripción. La duración de la acumulador aumenta a medida que avanza en la orientación, con el 17E clasificado para hasta 26 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone Air y los modelos Pro Max más grandes duran más (hasta 39 horas, en algunos casos).
Sin secuestro, estos son sólo algunos de los aspectos más destacados. Si desea profundizar en el meollo de la cuestión, hemos recopilado todas las especificaciones a continuación, permitiéndole ver cómo cada teléfono se compara con los demás.
| Categoría | iPhone 17E | iPhone meteorismo | iPhone 17 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema operante | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 |
| Soporte de inteligencia de Apple | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mostrar | OLED de 6,1 pulgadas (2532 x 1170 píxeles) | Pantalla OLED de 6,5 pulgadas (2736 x 1260) | OLED de 6,3 pulgadas (2622 x 1206) | OLED de 6,3 pulgadas (2622 x 1206) | Pantalla OLED de 6,9 pulgadas (2868 x 1320) |
| Frecuencia de aggiornamento de pantalla | 60Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| Brillo mayor | 1200 liendres | 3.000 liendres | 3.000 liendres | 3.000 liendres | 3.000 liendres |
| Brillo imperceptible | N / A | 1 piojo | 1 piojo | 1 piojo | 1 piojo |
| Pantalla siempre encendida | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| pantalla de cristal | Escudo cerámico 2 | Escudo cerámico 2 | Escudo cerámico 2 | Escudo cerámico 2 | Escudo cerámico 2 |
| Construir | Entorno de aluminio | Parte trasera Ceramic Shield, ámbito de titanio. | Entorno de aluminio | Parte trasera Ceramic Shield, monocasco de aluminio | Parte trasera Ceramic Shield, monocasco de aluminio |
| Dimensiones | 146,7 mm x 71,5 mm x 7,8 mm | 156,2 mm x 74,7 mm x 5,64 mm | 149,6 mm x 71,5 mm x 7,95 mm | 150,0 mm x 71,9 mm x 8,75 mm | 163,4 mm x 78,0 mm x 8,75 mm |
| Peso | 5,96 onzas (169 gramos) | 5,82 onzas (165 gramos) | 6,24 onzas (177 gramos) | 7,27 onzas (206 gramos) | 8,22 onzas (233 gramos) |
| Capacidad de la acumulador | Hasta 26 horas de reproducción de vídeo. | Hasta 27 horas de reproducción de vídeo | Hasta 30 horas de reproducción de vídeo. | Hasta 33 horas de reproducción de vídeo | Hasta 39 horas de reproducción de vídeo |
| Carga inalámbrica | Sí, MagSafe / Qi2 (hasta 15W) | Sí, MagSafe / Qi2 (hasta 20W) | Sí, MagSafe / Qi2 (hasta 25W) | Sí, MagSafe / Qi2 (hasta 25W) | Sí, MagSafe / Qi2 (hasta 25W) |
| Capacidad de carga rápida | Sí; hasta el 50 por ciento en 30 minutos | Sí; hasta el 50 por ciento en 30 minutos | Sí; hasta el 50 por ciento en 20 minutos | Sí; hasta el 50 por ciento en 20 minutos | Sí; hasta el 50 por ciento en 20 minutos |
| Procesador | A19 | A19Pro | A19 | A19Pro | A19Pro |
| Núcleos del procesador | CPU de 6 núcleos / GPU de 4 núcleos / motor neuronal de 16 núcleos | CPU de 6 núcleos / GPU de 5 núcleos / motor neuronal de 16 núcleos | CPU de 6 núcleos / GPU de 5 núcleos / motor neuronal de 16 núcleos | CPU de 6 núcleos/GPU de 6 núcleos/motor neuronal de 16 núcleos | CPU de 6 núcleos/GPU de 6 núcleos/motor neuronal de 16 núcleos |
| RAM | No compartido | No compartido | No compartido | No compartido | No compartido |
| Almacenamiento | 256 GB, 512 GB | 256GB, 512GB, 1TB | 256 GB, 512 GB | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| Puertos | Puerto de datos y carga USB-C | Puerto de datos y carga USB-C | Puerto de datos y carga USB-C | Puerto de datos y carga USB-C | Puerto de datos y carga USB-C |
| Velocidades USB | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 3 | USB 3 |
| Cámaras traseras | Principal de 48 megapíxeles (f/1.6) | Principal de 48 megapíxeles (f/1.6) | Principal de 48 megapíxeles (f/1.6), ultraancha de 48 megapíxeles (f/2.2) | Principal de 48 megapíxeles, exaltado gran angular de 48 megapíxeles y teleobjetivo de 48 megapíxeles | Principal de 48 megapíxeles, exaltado gran angular de 48 megapíxeles y teleobjetivo de 48 megapíxeles |
| Decano aumento óptico | 2x | 2x | 2x | 8x | 8x |
| modo macro | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Cámara primero | 12 megapíxeles | 18MP | 18MP | 18MP | 18MP |
| Vídeo de vídeo | Hasta 4K a 60 fps | Hasta 4K a 60 fps | Hasta 4K a 60 fps | Hasta 4K a 120 fps (ProRes con disco externa) | Hasta 4K a 120 fps (ProRes con disco externa) |
| Biometría | identificación facial | identificación facial | identificación facial | identificación facial | identificación facial |
| soporte SIM | eSIM dual (sin SIM física) | eSIM dual (sin SIM física) | eSIM dual (sin SIM física) | eSIM dual (sin SIM física) | eSIM dual (sin SIM física) |
| Brote de actividad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Brote de control de cámara | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Isla dinámica | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| wifi | Wifi 6 | WiFi 7 | WiFi 7 | WiFi 7 | WiFi 7 |
| Traducción Bluetooth | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Función SOS por secuaz | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mensajes vía secuaz | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Detección de accidentes | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| plazo de manzana | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Clasificación IP | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Precio auténtico | $599 | $999 | $799 | $1,099 | $1,199 |
| Disponibilidad | 11 de marzo | Ya apto | Ya apto | Ya apto | Ya apto |
| Bandera | Infausto, rosa, blanco | Celeste firmamento, dorado claro, blanco montón, sable espacial | Lavándula, salvia, azur niebla, blanco, sable | Naranja cósmico, azur profundo, plata. | Naranja cósmico, azur profundo, plata. |






